Memang banyak pelanggan Smartfren yang mengeluhkan bahwa menggunakan paket unlimitite sangat lelet sekali namun anda bisa mencoba meningkatkan kecepatan koneksi internet dengan merubah DNS bawaa, untuk lebih jelasnya silakan anda baca Cara mempercepat koneksi modem Smartfren yang pernah saya tulis pada postingan terdahulu.
Ada dua pilihan paket internet Smatfren terbaru yaitu Prabayar dan Pasca Bayar dan di bawah ini adalah rincian paket serta cara aktifasinya :
Paket Internet Smartfren Pra bayar
Paket Data | NEO REGULAR | EKTRA PREMIUM | XTRA PREMIUM |
Kecepatan Akses | Download s/d 512 Kbps, Upload s/d 256 Kbps | Download s/d 3,1 Mbps, Upload s/d 1,8 Mbps | Download s/d 3,1 Mbps, Upload s/d 1,8 Mbps |
HARIAN | Rp 7.500 | ||
Cara Register (short Code) | *123*3*2*1 | ||
Cara Register (SMS)FUP | Data(spasi)unl1300 MB/1 Hari | ||
BULANAN | Rp 49.000 | Rp 99.000 | Rp 199.000 |
Cara Register (short Code) | *123*3*3*30*0 | *123*3*2*30 | *123*3*5*30 |
Cara Register (SMS)FUP (FUP 2) | Data(spasi)R30, 2 (1) GB/30 Hari | Data(spasi)unl30, 6 (2) GB/30 Hari | Data(spasi)XTRA3015 (3) GB/30 Hari |
Paket Internet Smartfren Pasca Bayar
Paket Data | Kecepatan Akses | Harga | IP Public | FUP Harian |
Super Pro | Download s/d 14.7 Mbps, Upload s/d 5.4 Mbps | 275.000 | Yes | 1.000 MB/hari |
Super Advance | Download s/d 3.1 Mbps, Upload s/d 1.8 Mbps | 150.000 | No | 500 MB/hari |
Super Basic | Download s/d 768 Kbps, Upload s/d 384 Kbps | 90.000 | No | 500 MB/hari |
Kecepatan FUP | Kecepatan disesuaikan menjadi Download s/d 153 Kbps, Upload s/d 128 Kbps |
Demikian informasi dari kami dan semoga ulasan ini bermanfaat buat anda.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar